Категория потребителей | Единица измерения | Тариф (сом) |
---|---|---|
Многоэтажные дома | 1 человек в месяц | 45.00 |
Частные дома | 1 человек в месяц | 45.00 |
Хоз. субъекты (по хронометражу) | 1 м³ | 550.00 |
Хоз. субъекты (самовывоз) | 1 м³ | 300.00 |
Тип объекта | Единица измерения | За месяц (сом) | За год (сом) |
---|---|---|---|
Предприятия общепития (ресторан, кафе, столовая,бар,и.т.д.) | 1 посадочное место | 124 | 1488 |
Навайкана и самсакана | 1 тандыр | 605 | 7260 |
Навайкана и самсакана | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
Магазины промышленных и хозяйственных товаров | 1м2 торг. площади | 32 | 384 |
Продовольственные магазины, универсамы,маркеты, павлионы, салоны и.т.д. | 1м2 торг. площади | 29 | 348 |
Базары | 1м2 торг. площади | 23 | 276 |
Складские помещения | 1м2 площади | 23 | 276 |
Автовокзалы, ЖД вокзалы и аэропорт | 1м2 площади | 31 | 372 |
Автостоянки, гаражи | 1 машино-место | 58 | 696 |
Станции тех.обслуживания, вулканизация, автомойка | 1м2 площади | 124 | 1488 |
Заводы и фабрики | на 1 человека | 26 | 312 |
Заводы и фабрики | 1м2 площади | 29 | 348 |
Больницы | 1 койка | 29 | 348 |
Поликлиники, библиотеки, частные УЗИ, мед.центры | 1м2 площади | 27 | 324 |
Гостиницы и центр отдыха | 1 место | 50 | 600 |
Общежития | 1 место | 29 | 348 |
Санатории,дом отдыха | 1 место | 38 | 456 |
Детсады (государственные) | 1 место | 18 | 216 |
Детсады (частные) | 1 место | 18 | 216 |
Школы | 1 учащийся | 14 | 168 |
Школы-интернаты | 1 учащийся | 15 | 180 |
Профтехучилища | 1 учащийся | 12 | 144 |
Высшие и средние учебные заведения | 1 студент | 45 | 450 |
Театры и кинотеатры | 1 места | 29 | 348 |
Учреждения | 1 сотрудник | 87 | 1044 |
Типография | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
Быткомбинаты (парихмахерская, швея, ремонт сапог, хим.чистка, фотостудия и.т.д) | 1м2 площади | 82 | 984 |
Быткомбинаты (парихмахерская, швея, ремонт сапог, хим.чистка, фотостудия и.т.д) | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
Баня,сауны и туалеты | 1 сотрудник | 107 | 1284 |
Интернет, букмекер клубы | 1 сотрудник | 107 | 1284 |
Спорт залы,футзалы, фитнес клубы,бассейны | 1 сотрудник | 107 | 1284 |
Авиа касса | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
Авиа касса | 1м2 площади | 82 | 984 |
Бильярдные клубы | 1 игровой стол | 255 | 3060 |
Бильярдные клубы | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
Процедурные | 1м2 площади | 86 | 1032 |
Туалеты | 1м2 площади | 124 | 1488 |
Лаборотория | 1м2 площади | 91 | 1092 |
Стоматология | 1м2 площади | 86 | 1032 |
Аптеки | 1м2 площади | 86 | 1032 |
Изготовление памятников | 1м2 площади | 89 | 1068 |
Строительные компании | Подметание, промывание 100м2 проезжих частей, 1т.погрузка грязи, з/плата водителя, стоимость ГСМ, вода | 4560 | 54720 |
Сортировка — шаг к чистому городу
Эми шаар аймагындагы жер үй жашоочулары үйдө болбой калган убакта деле таштандылары чыгарылып кетет.
Читать"Ош-Тазалык" ишканасында аткарылып жаткан иштер менен таанышуу убагында шаар мэрибиз кызматкерлер үчүн түзүлгөн шарттар, жаңы долбоорлор мактоого арзый турганын айтып бизге дем-күч берип кетти.
Читать