"Ош-Тазалык" ишканасынын пилоттук долбоору ишке ашты
Эми шаар аймагындагы жер үй жашоочулары үйдө болбой калган убакта деле таштандылары чыгарылып кетет.
Читать| Категория потребителей | Единица измерения | Тариф (сом) |
|---|---|---|
| Многоэтажные дома | 1 человек в месяц | 45.00 |
| Частные дома | 1 человек в месяц | 45.00 |
| Хоз. субъекты (по хронометражу) | 1 м³ | 550.00 |
| Хоз. субъекты (самовывоз) | 1 м³ | 300.00 |
| Тип объекта | Единица измерения | За месяц (сом) | За год (сом) |
|---|---|---|---|
| Предприятия общепита (ресторан, кафе, столовая, бар и т. д.) | 1 посадочное место | 124 | 1488 |
| Навайкана и самсакана | 1 тандыр | 605 | 7260 |
| Навайкана и самсакана | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
| Магазины промышленных и хозтоваров | 1 м² торговой площади | 32 | 384 |
| Продовольственные магазины, универсамы, маркеты, павильоны, салоны и т. д. | 1 м² торговой площади | 29 | 348 |
| Базары | 1 м² торговой площади | 23 | 276 |
| Складские помещения | 1 м² площади | 23 | 276 |
| Автовокзалы, ЖД вокзалы и аэропорт | 1 м² площади | 31 | 372 |
| Автостоянки, гаражи | 1 машино-место | 58 | 696 |
| СТО, вулканизация, автомойка | 1 м² площади | 124 | 1488 |
| Заводы и фабрики | на 1 человека | 26 | 312 |
| Заводы и фабрики | 1 м² площади | 29 | 348 |
| Больницы | 1 койка | 29 | 348 |
| Поликлиники, библиотеки, частные УЗИ, медцентры | 1 м² площади | 27 | 324 |
| Гостиницы и центры отдыха | 1 место | 50 | 600 |
| Общежития | 1 место | 29 | 348 |
| Санатории, дома отдыха | 1 место | 38 | 456 |
| Детские сады (гос.) | 1 место | 18 | 216 |
| Детские сады (частные) | 1 место | 18 | 216 |
| Школы | 1 учащийся | 14 | 168 |
| Школы-интернаты | 1 учащийся | 15 | 180 |
| Профтехучилища | 1 учащийся | 12 | 144 |
| ВУЗы и ССУЗы | 1 студент | 45 | 450 |
| Театры и кинотеатры | 1 место | 29 | 348 |
| Учреждения | 1 сотрудник | 87 | 1044 |
| Типография | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
| Быткомбинаты (парикмахерская, швея, ремонт обуви, химчистка, фотостудия и т. д.) | 1 м² площади | 82 | 984 |
| Быткомбинаты (парикмахерская, швея, ремонт обуви, химчистка, фотостудия и т. д.) | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
| Бани, сауны и туалеты | 1 сотрудник | 107 | 1284 |
| Интернет-, букмекер-клубы | 1 сотрудник | 107 | 1284 |
| Спортзалы, футзалы, фитнес-клубы, бассейны | 1 сотрудник | 107 | 1284 |
| Авиакасса | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
| Авиакасса | 1 м² площади | 82 | 984 |
| Бильярдные клубы | 1 игровой стол | 255 | 3060 |
| Бильярдные клубы | 1 сотрудник | 124 | 1488 |
| Процедурные | 1 м² площади | 86 | 1032 |
| Туалеты | 1 м² площади | 124 | 1488 |
| Лаборатория | 1 м² площади | 91 | 1092 |
| Стоматология | 1 м² площади | 86 | 1032 |
| Аптеки | 1 м² площади | 86 | 1032 |
| Изготовление памятников | 1 м² площади | 89 | 1068 |
| Строительные компании | Подметание, промывание 100 м² проезжей части, 1 т погрузки грязи, з/п водителя, ГСМ, вода | 4560 | 54720 |
Сортировка — шаг к чистому городу
Эми шаар аймагындагы жер үй жашоочулары үйдө болбой калган убакта деле таштандылары чыгарылып кетет.
ЧитатьИш-чарага Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңеш төрагасы Болот Баетов жана башка жетекчилер катышты.
Читать«Ош-Тазалык» ишканасында аткарылып жаткан иштер менен таанышуу убагында шаар мэрибиз кызматкерлер үчүн түзүлгөн шарттарды мактоого арзый турганын айтты.
Читать