«Ош-Тазалык» ишканасынын пилоттук долбоору ишке ашты
Эми жер үйлөрдүн жашоочулары үйдө болбой турганда да таштандылар чыгарылып кетет.
Окуу| Категориялар | Өлчөө бирдиги | Тариф (сом) |
|---|---|---|
| Көп кабаттуу үйлөр | 1 адамга айына | 45.00 |
| Жеке үйлөр | 1 адамга айына | 45.00 |
| Ишканалар (хронометраж боюнча) | 1 м³ | 550.00 |
| Ишканалар (өзү алып чыгат) | 1 м³ | 300.00 |
| Объекттин түрү | Өлчөө бирдиги | Айына (сом) | Жылына (сом) |
|---|---|---|---|
| Коомдук тамактануучу мекемелер (ресторан, кафе, бар, ашкана ж.б.) | бир адам отуруучу орунга | 124 | 1488 |
| Навайкана жана самсаканалар | бир тандырга | 605 | 7260 |
| Навайкана жана самсаканалар | бир жумушчуга | 124 | 1488 |
| Керек-жарак, үй-тиричилик буюмдарын сатуучу соода борборлор, чоң жана майда дүкөндөр | 1м² аянтка | 32 | 384 |
| Азык-түлук сатуучу соода борборлор, чоң жана майда дүкөндөр | 1м² аянтка | 29 | 348 |
| Базарлар | 1м² аянтка | 23 | 276 |
| Сактоочу жайлар (склад ж.б.) | 1м² аянтка | 23 | 276 |
| Автовокзалдар, темир жол вокзалы жана аэропорт | 1м² аянтка | 31 | 372 |
| Автоунаалар токтоочу жайлар | 1 авто ордуна | 58 | 696 |
| Автоунааларды оңдоочу жана жуучу жайлар | 1м² аянтка | 124 | 1488 |
| Заводдор жана фабрикалар | адамдын санына | 26 | 312 |
| Заводдор жана фабрикалар | 1м² аянтка | 29 | 348 |
| Ооруканалар | жатуучу орунга | 29 | 348 |
| Поликлиникалар, китепканалар, менчик УЗИ, мед. борборлор | 1м² аянтка | 27 | 324 |
| Мейманканалар жана эс алуу борборлору | бир орунга | 50 | 600 |
| Жатаканалар | бир орунга | 29 | 348 |
| Санаториялар жана эс алуучу жайлар | бир орунга | 38 | 456 |
| Балдар бакчалары (мамлекеттик/жеке) | бир орунга | 18 | 216 |
| Мектептер | бир окуучуга | 14 | 168 |
| Мектеп-интернаттары | бир окуучуга | 15 | 180 |
| Атайын окуу жайлары (училищелер) | бир окуучуга | 12 | 144 |
| Жогорку жана орто окуу жайлары | бир студентке | 45 | 450 |
| Театрлар жана кинотеатрлар | бир орунга | 29 | 348 |
| Мекеме-ишканалар | бир кызматкерге | 87 | 1044 |
| Типографиялар | бир жумушчуга | 124 | 1488 |
| Тейлөө тармактары (чачтарач, тигүү, өтүк оңдоо, химтазалоо, сүрөт ж.б.) | 1м² аянтка | 82 | 984 |
| Тейлөө тармактары (чачтарач, тигүү, өтүк оңдоо, химтазалоо, сүрөт ж.б.) | бир жумушчуга | 124 | 1488 |
| Мончолор, сауналар жана ажатканалар | бир орунга | 107 | 1284 |
| Интернет, букмекер клубдар | бир орунга | 107 | 1284 |
| Машыгуу залдары, фитнес-клубдар, бассейндер | бир орунга | 107 | 1284 |
| Авиа кассалары | бир жумушчуга | 124 | 1488 |
| Авиа кассалары | 1м² аянтка | 82 | 984 |
| Бильярд клубдары | бир столго | 255 | 3060 |
| Бильярд клубдары | бир кызматкерге | 124 | 1488 |
| Ийне сайуучу бөлмөлөр | 1м² аянтка | 86 | 1032 |
| Ажатканалар (көзөмөлдөө) | 1м² аянтка | 124 | 1488 |
| Лабораториялар | 1м² аянтка | 91 | 1092 |
| Стоматологиялар | 1м² аянтка | 86 | 1032 |
| Дарыканалар | 1м² аянтка | 86 | 1032 |
| Эстелик жасоочу жайлар | 1м² аянтка | 89 | 1068 |
| Курулуш компаниялары (жолду булгаганда) | 100м² шыпыруу-жуу, 1т жүк, айдоочу, күйүүчү май, суу | 4560 | 54720 |
Сорттоо — таза шаарга кадам
Эми жер үйлөрдүн жашоочулары үйдө болбой турганда да таштандылар чыгарылып кетет.
ОкууИш-чарага шаар жетекчилиги жана өнөктөштөр катышты.
ОкууКызматкерлер үчүн шарттар жана жаңы долбоорлор белгиленди.
Окуу